O aktualnych i zakończonych projektach międzynarodowych, w których katedra bierze udział, możesz przeczytać w dziale Współpraca.
Katedra aktywnie brała udział w projekcie urządzenia ARUZ – Analizator Rzeczywistych Układów Złożonych
- przeczytaj historię urządzenia ARUZ.
Publikacja zawierająca szczegóły działania urządzenia: R. Kiełbik, K. Hałagan, W. Zatorski, J. Jung, J. Ulański, A. Napieralski, K. Rudnicki, P. Amrozik, G. Jabłoński, D. Stożek, P. Polanowski, Z. Mudza, J. Kupis, P. Panek; „ARUZ – Large-scale, Massively Parallel FPGA-based Analyzer of Real Complex Systems”; Computer Physics Communications 232, 22 – 34 (2018).
Realizujemy wiele projektów o zasięgu krajowym:
| Nr projektu | Konkurs | Tytuł | Okres realizacji | Kierownik | Fundusze |
|---|---|---|---|---|---|
| FENG.02.02-IP.05-0078/25 | FNP First Team FENG | Chiralne nanokompozyty dla wydajnych i dostrajalnych urządzeń optoelektorniki drukowanej
| 01.05.2026 - 31.12.2029 | dr inż. Piotr Ślęczkowski (główny wykonawca) | 3 752 096.00 |
| DWD/9/0102/2025 | MNiSW Doktorat wdrożeniowy 9 edycja | Defekty powierzchniowe w procesie wytłaczania płaszczy kabli światłowodowych z polimerów termoplastycznych: mechanizm i metody redukcji skali zjawiska. | 01.10.2025 - 30.09.2029 | mgr Nina Bojanowska | 374 800.06 |
| UMO-2025/57/N/ST3/03778 | NCN PRELUDIUM 24 | Nowej generacji rozciągliwe dielektryki bramkowe dla organicznej elektroniki: rozwiązania na bazie żelu jonowego do zastosowań w urządzeniach | 09.02.2026 - 08.02.2028 | mgr Mahtab Miralaei | 137 860.00 |
| UMO-2025/57/B/ST5/04893 | NCN OPUS 29 | Właściwości termoelektryczne materiałów organicznych jako sposób na ulepszenieorganicznych urządzeń elektronicznych | 13.01.2026 - 12.01.2029 | prof. Przemysław Data | 3 126 860.00 |
| UMO-2024/53/B/ST5/03923 | NCN OPUS 27 | Organiczne fotodiody i ogniwa fotowoltaiczne: symulacje i eksperymenty | 13.02.2025 - 12.02.2028 | dr hab. inż. Beata Łuszczyńska | 2 982 512.00 |
| DWD/8/0082/2024 | MNiSW Doktorat wdrożeniowy 8 edycja | Mechanizm ślinienia dyszy wytłaczarskiej w procesie wytłaczania polimerów termoplastycznych | 01.10.2024 - 30.09.2028 | mgr inż Joanna Wilińska | 374 800.06 |
| 101182946-GHOST-HORIZON-MSCA-2023_SE-01 | EU HORIZON | Zielony horyzont w technologiach półprzewodników organicznych. GHOST | 01.10.2024 - 30.09.2028 | Prof. Przemysław Data | 1 163 800.00 EUR |
| UMO-2023/49/ST11/02076 | NCN OPUS 25 | Kontrolowana krystalizacja jako narzędzie zapewniające swobodny przepływ nośników ładunku w organicznych półprzewodników | 27.06.2024 - 26.06.2028 | dr hab. inż Tomasz Marszałek | 2 040 552.00 |
| UMO-2022/45/B/ST5/03712 | NCN OPUS 23 | Czwarta generacja emiterów OLED, jak dostosować, zoptymalizować i kontrolować hiperfluorescencję | 01.03.2023 - 28.02.2027 | Prof. Przemysław Data | 2 350 400.00 |
| UMO-2022/45/B/ST4/00800 | NCN OPUS 23 | Ambipolarne związki poliaromatyczne w kształcie misy, zawierające precyzyjnie zlokalizowane domieszki atomów azotu. Unikatowa klasa wysoce wydajnych emiterów OLED (BOwLEDs) | 23.02.2023 - 22.02.2027 | Prof. Przemysław Data | 3 542 140.00 |
| UMO-2020/37/B/ST5/03929 | NCN OPUS 19 | Modyfikacja powierzchni elektrod przy pomocy nowych pochodnych parylenu oraz badania interfejsów elektroda-półprzewodnik w drukowanych organicznych urządzeniach optoelektronicznych | 01.02.2021 - 31.01.2026 | dr hab. inż. Beata Łuszczyńska | 2 220 000.00 |
Przykładowe zakończone projekty krajowe:
+ Organiczne półprzewodniki w rozciągliwej elektronice (prof. Wojciech Pisula, NCN Opus)
+ Badanie właściwości dielektrychnych i dynamiki molekularnej wynikających ze struktury poli(dimetylosiloksanu) usieciowanego przez koordynację metal-ligand (mgr inż. Angelika Wrzesińska, NCN Preludium)
+ Nowe kopolimery typu Bottle – Brush, a choroba zwyrodnieniowa stawów (prof. dr hab. Krzysztof Matyjaszewski, dr hab. inż. Marcin Kozanecki, prof. uczelni, NCN Opus)
+ Rola dyfuzji w procesie syntezy i jej wpływ na właściwości fizyko-chemiczne hydrożeli polimerowych – symulacja i eksperyment (dr hab. inż. Marcin Kozanecki, prof. uczelni, NCN Opus)
+ Hybrydowy układ grafen-tlenek metalu przejściowego: synteza i zastosowanie jako anody oraz katody w organicznych diodach emitujących światło (prof. Zbigniew Klusek, NCN Opus)
+ Struktura i dynamika wody w wybranych układach (ciecze jonowe, dyspersje nanoczastek metali) (mgr inż. Paulina Filipczak, NCN Preludium)
+ Mechanizm transportu nośników ładunku w kompleksach z przeniesieniem ładunku wykazujących właściwości elektroluminescencyjne (dr Marian Chapran, NCN Preludium)
+ Objętościowe przejście fazowe w hydrożelach z poli(metakrylanów oligo(glikolu etylenowego)) – wpływ czynników strukturalnych (mgr inż. Krzysztof Piechocki, NCN Preludium)
+ Wpływ samoorganizacji i mikrostruktury na właściwości elektryczne cienkich warstw półprzewodników skonjugowanych podczas naprężeń zginających (prof. dr hab. Wojciech Pisula, NCN Sonata Bis)
+ Opracowanie technologii druku organicznych diod elektroluminescencyjnych (prof. dr hab. Jacek Ulański, NCBiR Tango). Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO 2.